Hie en chlini Lista fa Palaguides:
http://elitistjerks.com/f76/t110847-%5Bholy%5Dcataclysm_holy_compendium/ Der Bescht Guide und der Thread sälber isch eu sehr informativ
http://eu.battle.net/wow/de/forum/topic/859138773 Fer di wa nid englisch chennend ^^
Trinketlista fer en 5 Min Kampf:
Bi Kämpf < 5 min isch Alchi Trinket besser, suscht wirds schlächter.
Di Beschte Trinkets chatme also Praktisch komplett ohni zRaide organisiere ^^ Lista gältet +- (Haste...) fer alli Healer
http://elitistjerks.com/f76/t110847-%5Bholy%5Dcataclysm_holy_compendium/ Der Bescht Guide und der Thread sälber isch eu sehr informativ
http://eu.battle.net/wow/de/forum/topic/859138773 Fer di wa nid englisch chennend ^^
Trinketlista fer en 5 Min Kampf:
Name | Int | Spirit | Haste | EP Value |
Shard of Woe | 1400 | 322.5 | 192861 | |
Tyrande's Favorite Doll | 321 | 590 | 111284 | |
Jar of Ancient Remedies(hero) | 893.63 | 98298 | ||
Vibrant Alchemist's Stone (Concentration) | 351 | 220* | 194 | 98296 |
Fall of Mortality(hero) | 363 | 351.63 | 91133 | |
Darkmoon Card: Tsunami | 321 | 400 | 90384 | |
Jar of Ancient Remedies | 792.58 | 87138 | ||
Vibrant Alchemist's Stone (Mythical) | 351 | 100* | 194 | 85646 |
Fall of Mortality | 321 | 351.63 | 85064 | |
Core of Ripeness | 321 | 321 | 81694 | |
Witching Hourglass | 285 | 311.96 | 78773 | |
Tear of Blood | 285 | 261.47 | 68904 | |
Figurine - Dream Owl | 285 | 237.5 | 67307 |
Di Beschte Trinkets chatme also Praktisch komplett ohni zRaide organisiere ^^ Lista gältet +- (Haste...) fer alli Healer